Katrineholm Night Trail 15/11

  • 13 nov 2025

image: Katrineholm Night Trail 15/11

2025-11-15 var KOK medarrangör för den första upplagan av Katrineholm Night Trail. Klicka på "Läs mer" för officiella resultat. Sträcktider finns i form av liveresultat.

Drönarbilder och andra stämningsfulla bilder från loppet (FOTO: Wyke Jagt/Spökbacken)

Tävlingen lockade över 160 startande, varav 158 fullföljde. Vi arrangörer är superglada över responsen från er deltagare och hoppas kunna välkomna er tillbaka 2026!

Resultat – Katrineholm Night Trail 2025-11-15

Herrar 10 km

  1. Robbin Kantarp, Finspångs AIK, 42:53
  2. Erik Johansson, KSK Långdistans, 46:37 (+3:44)
  3. Måns Rydergren, 47:43 (+4:50)
  4. Rasmus Kernen, 51:40 (+8:47)
  5. Henrik Holmner, 51:46 (+8:53)
  6. Simon Kernen, 53:28 (+10:35)
  7. Johan Carlsson, Sörmland Vatten, 54:09 (+11:16)
  8. Henrik Lilja, 54:40 (+11:47)
  9. Rasmus Påledal, OK Roxen, 58:07 (+15:14)
  10. Richard Karlström, 58:48 (+15:55)
  11. Mikael Andersson, 59:00 (+16:07)
  12. Nils Karlsson, 1:00:05 (+17:12)
  13. Kristoffer Pettersson, 1:00:12 (+17:19)
  14. Arvid Johansson, 1:00:16 (+17:23)
  15. Klas Berlin, Elcenter, 1:00:22 (+17:29)
  16. Calle Wing, 1:00:27 (+17:34)
  17. Marcus Brunosson 1:00:45 (+17:52)
  18. (17.) Martin Hinnerson, Julita GOIF, 1:00:45 (+17:52)
  19. Isak Larsson, 1:01:26 (+18:33)
  20. Martin Kristensson 1:02:32 (+19:39)
  21. Andreas Sjöberg, 1:02:39 (+19:46)
  22. (21.) Josef Holmqvist, 1:02:39 (+19:46)
  23. Niklas Bergman, Sörmland Vatten, 1:03:24 (+20:31)
  24. Rasmus Enqvist, 1:03:29 (+20:36)
  25. Gustav Jansson, 1:03:31 (+20:38)
  26. Filip Lövback, Kumla, 1:03:37 (+20:44)
  27. Lucas Tyllström, 1:03:43 (+20:50)
  28. Anton Nordström, 1:03:54 (+21:01)
  29. Mårten Larsson, 1:04:04 (+21:11)
  30. Marcus Pettersson, 1:06:43 (+23:50)
  31. Simon Lindberg, 1:07:06 (+24:13)
  32. Mattias Eriksson, Sörmland Vatten, 1:07:29 (+24:36)
  33. Andreas Assermark, 1:07:35 (+24:42)
  34. Kasper Fast, 1:08:16 (+25:23)
  35. Martin Sjöblom, 1:11:14 (+28:21)
  36. Håkan Strömlid, 1:11:20 (+28:27)
  37. Roger Culmsee, Julita Triathlon, 1:11:42 (+28:49)
  38. Tobias Kölvall, 1:11:46 (+28:53)
  39. Henric Olsson, 1:13:54 (+29:01)
  40. Zebastian Ringnell, 1:14:20 (+31:27)
  41. Magnus Svensson, 1:14:47 (+31:54)
  42. Emil Ingebo, 1:15:16 (+32:23)
  43. Viktor Lindahl, 1:15:58 (+33:05)
  44. Hans Eriksson, 1:15:59 (+33:06)
  45. Mikael Magnell, 1:16:25 (+33:32)
  46. Mikael Fjällstrid, 1:16:51 (+33:58)
  47. Thomas Eriksson, 1:19:39 (+36:46)
  48. Samuel Lindberg, 1:19:46 (+36:53)
  49. Per Kårehagen, 1:27:47 (+44:54)
  50. Tomas Myrén, 1:27:53 (+45:00)
  51. Albin Streith, 1:30:12 (+47:19)
  52. Anton Åkerberg, 1:30:19 (+47:26)
  53. Mikael Lundgren, 1:30:21 (+47:28)
  54. Mats Wangenfors, 1:31:06 (+48:13)
  55. Isak Norling, 1:32:38 (+49:45)
  56. Jonas Smedbäck, 1:37:13 (+54:20)
  57. Dean Derbyshire, 1:37:35 (+54:42)
  58. Kjell Monéus, 1:44:34 (+1:01:41)
  59. Pontus Olsson, 2:02:10 (+1:19:17)
  60. Henrik Gassne, 2:02:15 (+1:19:22)
    Almir Hasukic, DNF
    hommie Forsberg, DNF

Damer 10 km

  1. Anna-Stina Påledal, OK Roxen, 59:01
  2. Elsa Jansson, 1:02:02 (+3:01)
  3. Marie Sandberg, 1:02:23 (+3:22)
  4. Linda Karlsson, 1:03:00 (+3:59)
  5. Jenny Berlin, 1:03:27 (+4:26)
  6. Malin Wallin, 1:03:29 (+4:28)
  7. Matilda Ekström, 1:03:45 (+4:44)
  8. Wilma Frankenberg, 1:03:52 (+4:51)
  9. Lisa Österberg, 1:06:28 (+7:27)
  10. Lisa Karlsson Sten, 1:07:14 (+8:13)
  11. Maria Broström, OK Denseln, 1:08:01 (+9:00)
  12. Anna Löfstrand, 1:08:37 (+9:36)
  13. Agnes Nilsson, 1:11:49 (+12:48)
  14. Jonna Philipson, 1:14:28 (+15:27)
  15. Helen Sylvefjord, Sörmland Vatten, 1:14:32 (+15:31)
  16. Anna Björsson, 1:15:55 (+16:54)
  17. Ann Ekblom, 1:21:01 (+22:00)
  18. Malin Ahlgren, 1:21:18 (+22:17)
  19. Beata Chodakowska, 1:22:16 (+23:15)
  20. Lovisa Pettersson, 1:23:11 (+24:10)
  21. Malin Haanpää, 1:23:18 (+24:17)
  22. Teija Jehkonen, 1:23:19 (+24:18)
  23. Lina Olsson, 1:27:36 (+28:35)
  24. Heidi Astbring, 1:28:00 (+28:59)
  25. Josefin Torgersson, 1:31:02 (+32:01)
  26. Malin Malm, 1:31:07 (+32:06)
  27. Anna Timner, Sörmland Vatten, 1:31:35 (+32:34)
  28. Ann-Sofie Lundgren, 1:32:10 (+33:09)
  29. Gloria Smedbäck, 1:37:10 (+38:09)
  30. Amanda Christensen, 1:40:59 (+41:58)
  31. Elin Moqvist, 1:41:02 (+42:01)
  32. Anya Cameron, 1:43:00 (+43:59)
  33. Carina Christensen, 1:43:09 (+44:08)
  34. Ann-Sofie Borell Wallberg, 1:44:36 (+45:35)
  35. Åse Löfstrand, 1:49:07 (+50:06)
  36. Anastasiia Mishunina, 2:39:01 (+1:40:00)
  37. Chatrine Gyllander, 2:39:03 (+1:40:02)
    Angelica Karlsson, DNF
    Julia Larsson, DNF
    Ida Leden Backe, DNF

Herrar 5 km

  1. Theodor Lönn, Katrineholms OK, 26:08
  2. Robert Marton, 26:31 (+0:23)
  3. Henry Karlsson, 27:19 (+1:11)
  4. Anders Wadman, Sörmland Vatten, 27:42 (+1:34)
  5. André Öhling, OK Tor, 28:59 (+2:51)
  6. Magnus Öhling, OK Tor, 29:26 (+3:18)
  7. Anders Egeland, 31:40 (+5:32)
  8. Filip Sandnell, 31:48 (+5:40)
  9. Andrei Mishunin, 33:54 (+7:46)
  10. Henrik Ivarsson, Spökbacken, 34:10 (+8:02)
  11. Ebbot Nilsson, 36:33 (+10:25)
  12. Erik Nilsson, KAIK, 36:37 (+10:29)
  13. Christer Broström, Finspångs AIK, 37:08 (+11:00)
  14. Samuel Fridlund, Katrineholms OK, 37:56 (+11:48)
  15. Andreas Cervin, 38:49 (+12:41)
  16. Melker Pettersson, Katrineholms OK, 39:03 (+12:55)
  17. Christian Flygt, 40:36 (+14:28)
  18. Mikael Jussila, 41:20 (+15:12)
  19. Tomas Johansson, 42:41 (+16:33)
  20. Jesper Forsberg, 43:35 (+17:27)
  21. Tomas Rundström, 43:59 (+17:51)
  22. Patrik Andersson, 44:46 (+18:38)
  23. Joel Flink, 45:57 (+19:49)
  24. Peter Christensen, 46:05 (+19:57)
  25. Roger Kölvall, 49:25 (+23:17)
  26. Vilner Norlund, 50:03 (+23:55)
  27. Kalle Norlund, 50:05 (+23:57)
  28. Emil Brandt, 50:36 (+24:28)

Damer 5 km

  1. Ellen Karlsson, Katrineholms OK, 28:54
  2. Malin Sandnell, 37:15 (+8:21)
  3. Frida Clewe, 37:30 (+8:36)
  4. Saga Eriksson, 38:51 (+9:57)
  5. Kajsa Cervin, 38:52 (+9:58)
  6. Moa Pettersson, 40:52 (+11:58)
  7. Tyra Lönn, Katrineholms OK, 41:07 (+12:13)
  8. Lina Nilsson, 41:34 (+12:40)
  9. Therése Andersson, Sörmland Vatten, 42:10 (+13:16)
  10. Jill Petrén, 42:34 (+13:40)
  11. Emma Rundström, 43:56 (+15:02)
  12. Jennie Samuelsson, 44:55 (+16:01)
  13. Maria Norlund, 44:57 (+16:03)
  14. Hilma Norlund, 44:58 (+16:04)
  15. Josefine Lindh, 45:00 (+16:06)
  16. Amanda Andersson, 45:14 (+16:20)
  17. Linda Liljestig, 45:32 (+16:38)
  18. Carola Lilja, 45:44 (+16:50)
  19. Alexandra Lilja, 45:45 (+16:51)
  20. Clara Lönn, 45:50 (+16:56)
  21. Rebecca Norin, 45:53 (+16:59)
  22. Josefin Turesson, 45:57 (+17:03)
  23. Malin Andersson, 45:59 (+17:05)
  24. Minna Sandell, 46:05 (+17:11)
  25. Emelie Egestål, 46:13 (+17:19)
  26. Alexandra Wigervall, 47:21 (+18:27)
  27. Caroline Wigervall, 48:17 (+19:23)
  28. Nina Flygt, 49:23 (+20:29)
  29. Hannah Bergkvist, 50:36 (+21:42)
  30. Mikaela Nilsson Thörne, 54:01 (+25:07)
  31. Hannah Söderström, 54:02 (+25:08)
  32. Veronica Johansson, 1:00:24 (+31:30)
  33. Ann-Sofie Pettersson, 1:00:26 (+31:32)

Hittar du fel i resultaten eller felaktigt fått ”DNF” - skicka ett mail till trail@katrineholmsok.org, så försöker vi rätta till. Tog du tid med egen klocka, skicka gärna med skärmdump på ditt eget resultat som referens, så rättar vi till.